深圳市科陸電子科技股份有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 140816.3573萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 1996-08-12 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 廣東省 深圳市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 91440300279261223W | 注冊(cè)號(hào) | 440301102889667 |
企業(yè)類(lèi)型 | 股份有限公司(上市) | ||
注冊(cè)地址 | 深圳市光明新區(qū)觀光路3009號(hào)招商局光明科技園A6棟2A | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力測(cè)量?jī)x器儀表及檢查裝置、電子式電能表、用電管理系統(tǒng)及設(shè)備、配電自動(dòng)化設(shè)備及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、變電站自動(dòng)化、自動(dòng)化生產(chǎn)檢定系統(tǒng)及設(shè)備、自動(dòng)化工程安裝、智能變電站監(jiān)控設(shè)備、繼電保護(hù)裝置、互感器、高壓計(jì)量表、數(shù)字化電能表、手持抄表器、手持終端(PDA)、繳費(fèi)終端及系統(tǒng)、繳費(fèi)POS機(jī)及系統(tǒng)、封印、中高壓開(kāi)關(guān)及智能化設(shè)備、電動(dòng)汽車(chē)充/換電站及充/換電設(shè)備及系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)充/換電設(shè)備檢定裝置、箱式移動(dòng)電池儲(chǔ)能電站、儲(chǔ)能單元、高中低壓變頻器、電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制設(shè)備、電力監(jiān)測(cè)裝置和自動(dòng)化系統(tǒng)、無(wú)功補(bǔ)償器(SVG/SVC/STATCOM)、風(fēng)電變流器、光伏逆變器、離網(wǎng)/并網(wǎng)光伏發(fā)電設(shè)備、離網(wǎng)/并網(wǎng)光伏電站設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)營(yíng);射頻識(shí)別系統(tǒng)及設(shè)備、直流電源、逆變電源、通信電源、UPS不間斷電源、電力操作電源及控制設(shè)備、化學(xué)儲(chǔ)能電池、電能計(jì)量箱(屏)、電能表周轉(zhuǎn)箱、環(huán)網(wǎng)柜、物流系統(tǒng)集成(自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、訂單揀選、配送)、自動(dòng)化系統(tǒng)集成及裝備的研發(fā)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)(生產(chǎn)項(xiàng)目由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng),另行申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照);物流供應(yīng)鏈規(guī)劃、設(shè)計(jì)及咨詢(xún);自動(dòng)化制造工藝系統(tǒng)研發(fā)及系統(tǒng)集成;軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、銷(xiāo)售及服務(wù);軟件工程及系統(tǒng)維護(hù);能源服務(wù)工程;電力工程施工、機(jī)電工程施工、電子與智能化工程施工、承裝(修、試)電力設(shè)施;電子通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及產(chǎn)品、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能監(jiān)控系統(tǒng)、儲(chǔ)能能量管理系統(tǒng)、直流電源系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)BMS系統(tǒng)、電動(dòng)汽車(chē)充電站監(jiān)控系統(tǒng)、高壓計(jì)量箱、直流電能表、四表合一系統(tǒng)及設(shè)備、通訊模塊、電子電氣測(cè)量設(shè)備及相關(guān)集成軟硬件系統(tǒng)、氣體報(bào)警器、電動(dòng)汽車(chē)電機(jī)控制器、電動(dòng)汽車(chē)充電運(yùn)營(yíng)、風(fēng)電系統(tǒng)及設(shè)備、光伏系統(tǒng)及設(shè)備、儲(chǔ)能設(shè)備、高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、高低壓成套設(shè)備、智能控制箱、自動(dòng)識(shí)別產(chǎn)品、光伏儲(chǔ)能發(fā)電設(shè)備、雕刻機(jī)、變頻成套設(shè)備、動(dòng)力電池化成測(cè)試裝置、高壓計(jì)量設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)(生產(chǎn)項(xiàng)目證照另行申報(bào))及銷(xiāo)售;智慧水務(wù)平臺(tái)及水表、氣表、熱量表的生產(chǎn)、研發(fā)及銷(xiāo)售;微電網(wǎng)系統(tǒng)與解決方案、新能源充放電整體解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;電力安裝工程施工;自有房屋租賃;興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。^塑膠產(chǎn)品二次加工;模具的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售;電動(dòng)汽車(chē)充電運(yùn)營(yíng)、離網(wǎng)/并網(wǎng)光伏電站運(yùn)營(yíng)(根據(jù)國(guó)家規(guī)定須要審批的,取得批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng))。 |
深圳市科陸電子科技股份有限公司考勤制度
深圳市科陸電子科技股份有限公司福利制度
深圳市科陸電子科技股份有限公司考勤系統(tǒng)方案
深圳市科陸電子科技股份有限公司加班制度
深圳市科陸電子科技股份有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息