上海銀來康賦投資管理中心(有限合伙)企業(yè)信息
注冊資金 | 5000萬人民幣 | 成立日期 | 2014-06-18 |
經營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 上海 上海市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91310115301772856W | 注冊號 | 310115002351438 |
企業(yè)類型 | 有限合伙企業(yè) | ||
注冊地址 | 上海市浦東新區(qū)張楊北路5658號513W室 | ||
經營范圍 | 投資管理,實業(yè)投資,資產管理,投資咨詢(除經紀)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
上海銀來康賦投資管理中心(有限合伙)考勤制度
上海銀來康賦投資管理中心(有限合伙)福利制度
上海銀來康賦投資管理中心(有限合伙)考勤系統(tǒng)方案
上海銀來康賦投資管理中心(有限合伙)加班制度
上海銀來康賦投資管理中心(有限合伙)考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息